近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 180690 210111 210120 210130 847621 847689 | 210111 COFFEE EXTRACTS ESSENCES AND CONCENTRATES AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF COFFEE 210120 TEA OR MATE EXTRACTS ESSENCES AND CONCENTRATES AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF TEA OR MATE 210130 CHICORY ROASTED AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 847621 AUTOMATIC BEVERAGE VENDING MACHINES INCORPORATING HEATING OR REFRIGERATING DEVICES | 69159 | RADIANT CONSUMER APPLIANCES PVT LTD | India (IN) | NORFOLK,VA |
| 2026-06-21 | 220299 | 220299 NONALCOHOLIC BEVERAGES OTHERS (INCLUDING MILK BASED DRINKS) | 17326 | HOLISTIKCARE CO LTD | Thailand (TH) | BALTIMORE,MD |
| 2026-06-17 | 190540 210690 | 190540 RUSKS TOASTED BREAD AND SIMILAR TOASTED PRODUCTS 210690 FOOD PREPARATIONS NESOI | 30636 | BIKANERVALA FOODS PVT LTD | India (IN) | BALTIMORE,MD |
| 2026-06-10 | 190540 210690 | 190540 RUSKS TOASTED BREAD AND SIMILAR TOASTED PRODUCTS 210690 FOOD PREPARATIONS NESOI | 25540 | BIKANERVALA FOODS PVT LTD | India (IN) | BALTIMORE,MD |
| 2026-06-10 | 190531 190540 210690 | 190531 COOKIES (SWEET BISCUITS) 190540 RUSKS TOASTED BREAD AND SIMILAR TOASTED PRODUCTS 210690 FOOD PREPARATIONS NESOI | 31883 | BIKANERVALA FOODS PVT LTD | India (IN) | BALTIMORE,MD |
| 2026-06-08 | 190531 190540 190590 210690 | 190531 COOKIES (SWEET BISCUITS) 190540 RUSKS TOASTED BREAD AND SIMILAR TOASTED PRODUCTS 190590 BREAD PASTRY CAKES BISCUITS AND SIMILAR BAKED PRODUCTS OTHERS AND PUDDINGS WHETHER OR NOT CONTAINING CHOCOLATE FRUIT NUTS OR CONFECTIONARY 210 | 18007 | MULTIGRAIN FOOD PVT LTD | India (IN) | BALTIMORE,MD |
India Grocery Inc 进出口贸易分析
报告概述:India Grocery Inc是United States (US)采购商,主要从事190540 RUSKS TOASTED BREAD AND SIMILAR TOASTED PRODUCTS 210690 FOOD PREPARATIONS NESOI、210111 COFFEE EXTRACTS ESSENCES AND CONCENTRATES AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF COFFEE 210120 TEA OR MATE EXTRACTS ESSENCES AND CONCENTRATES AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF TEA OR MATE 210130 CHICORY ROASTED AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 847621 AUTOMATIC BEVERAGE VENDING MACHINES INCORPORATING HEATING OR REFRIGERATING DEVICES、220299 NONALCOHOLIC BEVERAGES OTHERS (INCLUDING MILK BASED DRINKS)等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖India (IN)、Thailand (TH)、Vietnam (VN)等地。 常经由港口BALTIMORE,MD、NORFOLK,VA、Port of Virginia, Norfolk, Virginia等地,主要贸易伙伴为BIKANERVALA FOODS PVT LTD。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
India Grocery Inc报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。