近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 140120 260500 391739 420212 420222 481960 621132 630240 691200 691310 711719 741210 848071 850440 851762 852589 852990 853952 854442 901849 940599 950300 961511 961519 | 741110 - TUBES AND PIPES OF REFINED COPPER | 13080 | CASH HOLDINGS LTD | China (CN) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-06-29 | 741210 | - | 24600 | Cash Holdings Ltd | China (CN) | New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
| 2026-06-26 | 740311 | 741110 TUBES AND PIPES OF REFINED COPPER | 35614 | CASH HOLDINGS LTD | China (CN) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-06-26 | 741210 | - | 92602 | Cash Holdings Ltd | China (CN) | New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
| 2026-06-21 | 841490 841510 841590 | 841490 PARTS FOR AIR OR VACUUM PUMPS AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS; PARTS OF VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN OTHERS 841510 AIR CONDITIONING MACHINES WINDOW OR WALL TYPES SELF CONTAINED OR SPLIT SYSTEM 841590 PARTS O | 73566 | RIMEDYNE MALAYSIA SDN BHD | Malaysia (MY) | BALTIMORE,MD |
| 2026-06-21 | 841590 | - | 59799 | Rimedyne Malaysia Sdn Bhd | Malaysia (MY) | Baltimore, Maryland |
Ice Qube Inc 进出口贸易分析
报告概述:Ice Qube Inc是United States (US)采购商,主要从事741110 - TUBES AND PIPES OF REFINED COPPER、741110 TUBES AND PIPES OF REFINED COPPER、841490 PARTS FOR AIR OR VACUUM PUMPS AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS; PARTS OF VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN OTHERS 841510 AIR CONDITIONING MACHINES WINDOW OR WALL TYPES SELF CONTAINED OR SPLIT SYSTEM 841590 PARTS O等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖China (CN)、Malaysia (MY)、Taiwan,China (TW)等地。 常经由港口New York/Newark Area, Newark, New Jersey、NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY、BALTIMORE,MD等地,主要贸易伙伴为Cash Holdings Ltd。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
Ice Qube Inc报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。