近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 400219 | 400219 STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) OR CARBOXYLATED STYRENE BUTADIENE RUBBER (XSBR) IN PRIMARY FORMS (EXCEPT LATEX) OR IN PLATES SHEETS OR STRIP | 39584 | SYNTHOS DWORY 7 SP ZOO | Germany (DE) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-12 | 400219 | 400219 STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) OR CARBOXYLATED STYRENE BUTADIENE RUBBER (XSBR) IN PRIMARY FORMS (EXCEPT LATEX) OR IN PLATES SHEETS OR STRIP | 76158 | SYNTHOS DWORY 7 SP ZOO | Germany (DE) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-12 | 253090 | 253090 MINERAL SUBSTANCES OTHERS | 15718 | NORDKALK CORPORATION | Finland (FI) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-10 | 590220 | 590220 TIRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS | 175298 | ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL COMPA | China (CN) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-10 | 401110 | 401110 NEW PNEUMATIC TIRES OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR CARS (INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS) 401120 NEW PNEUMATIC TIRES OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR TRUCKS | 220961 | NOKIAN RENKAAT OYJ | Finland (FI) | NORFOLK,VA |
| 2026-07-10 | 381210 | 281700 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 293030 THIURAM MONO DI OR TETRASULFIDES 381210 PREPARED RUBBER ACCELERATORS | 55654 | RDC S.R.L | Italy (IT) | SAVANNAH,GA |
NOKIAN TYRES U S OPERATIONS LLC 进出口贸易分析
报告概述:NOKIAN TYRES U S OPERATIONS LLC是United States (US)采购商,主要从事400219 STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) OR CARBOXYLATED STYRENE BUTADIENE RUBBER (XSBR) IN PRIMARY FORMS (EXCEPT LATEX) OR IN PLATES SHEETS OR STRIP、253090 MINERAL SUBSTANCES OTHERS、590220 TIRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖Korea Rep (KR)、Thailand (TH)、Finland (FI)等地。 常经由港口SAVANNAH,GA、NORFOLK,VA、NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY等地,主要贸易伙伴为SYNTHOS DWORY 7 SP ZOO。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
NOKIAN TYRES U S OPERATIONS LLC报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。