近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 850590 | 850432 ELECTRICAL TRANSFORMERS OTHERS HAVING A POWER HANDING CAPACITY EXCEEDING 1 KVA BUT NOT EXCEEDING 16 KVA | 5506 | FLEXTRONICS AMERICA LLC | United States (US) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-04 | 850590 | 850432 ELECTRICAL TRANSFORMERS OTHERS HAVING A POWER HANDING CAPACITY EXCEEDING 1 KVA BUT NOT EXCEEDING 16 KVA | 5506 | FLEXTRONICS AMERICA LLC | United States (US) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-04 | 850590 | 850432 ELECTRICAL TRANSFORMERS OTHERS HAVING A POWER HANDING CAPACITY EXCEEDING 1 KVA BUT NOT EXCEEDING 16 KVA | 5506 | FLEXTRONICS AMERICA LLC | United States (US) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-04 | 850590 | 850432 ELECTRICAL TRANSFORMERS OTHERS HAVING A POWER HANDING CAPACITY EXCEEDING 1 KVA BUT NOT EXCEEDING 16 KVA | 7341 | FLEXTRONICS AMERICA LLC | United States (US) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-04 | 850590 | 850432 ELECTRICAL TRANSFORMERS OTHERS HAVING A POWER HANDING CAPACITY EXCEEDING 1 KVA BUT NOT EXCEEDING 16 KVA | 5506 | FLEXTRONICS AMERICA LLC | United States (US) | LONG BEACH,CA |
| 2026-06-27 | 850590 | 850431 ELECTRICAL TRANSFORMERS OTHERS HAVING A POWER HANDING CAPACITY NOT EXCEEDING 1 KVA | 4486 | FLEXTRONICS AMERICA LLC | United States (US) | LONG BEACH,CA |
MITSUI SOKO (THAILAND) CO LTD 进出口贸易分析
报告概述:MITSUI SOKO (THAILAND) CO LTD是Thailand (TH)供应商,主要从事850432 ELECTRICAL TRANSFORMERS OTHERS HAVING A POWER HANDING CAPACITY EXCEEDING 1 KVA BUT NOT EXCEEDING 16 KVA、Parts & acc of printing mach used for printing by means of plates, cyclinder & oth printing components of head 84.42、850431 ELECTRICAL TRANSFORMERS OTHERS HAVING A POWER HANDING CAPACITY NOT EXCEEDING 1 KVA等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖Japan (JP)、Indonesia (ID)、United States (US)等地。 常经由港口LONG BEACH,CA、Laem Chabang等地,主要贸易伙伴为FLEXTRONICS AMERICA LLC。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
MITSUI SOKO (THAILAND) CO LTD报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。