近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 442090 940191 940320 940350 940360 940399 | 442090 WOOD MARQUETRY AND INLAID WOOD; CASKETS AND CASES FOR JEWELRY OR CUTLERY AND SIMILAR ARTICLES OF WOOD; WOODEN ARTICLES OF FURNITURE OTHERS 940191 WOODEN PARTS OF SEATS 940320 METAL FURNITURE OTHERS 940350 WOODEN FURNITURE (EXCEPT SEAT | 101527 | SAMUEL LAWRENCE HOSPITALITY | United States (US) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-15 | 442090 940169 940171 940320 940350 940360 | 442090 WOOD MARQUETRY AND INLAID WOOD; CASKETS AND CASES FOR JEWELRY OR CUTLERY AND SIMILAR ARTICLES OF WOOD; WOODEN ARTICLES OF FURNITURE OTHERS 940169 SEATS WITH WOODEN FRAMES NOT UPHOLSTERED OTHERS 940320 METAL FURNITURE OTHERS 940350 W | 103226 | SAMUEL LAWRENCE HOSPITALITY | United States (US) | SAVANNAH,GA |
| 2026-07-15 | 442090 940350 940360 940391 940399 | 442090 WOOD MARQUETRY AND INLAID WOOD; CASKETS AND CASES FOR JEWELRY OR CUTLERY AND SIMILAR ARTICLES OF WOOD; WOODEN ARTICLES OF FURNITURE OTHERS 940350 WOODEN FURNITURE (EXCEPT SEATS) OF A KIND USED IN THE BEDROOM 940360 WOODEN FURNITURE OTHER | 72544 | SAMUEL LAWRENCE HOSPITALITY | United States (US) | SAVANNAH,GA |
| 2026-06-25 | 442090 940169 940320 940350 940391 442090 940169 940320 940350 940391 442090 940169 940320 940350 940391 | - | 99886 | Samuel Lawrence Hospitality | United States (US) | Georgia Ports Authority, Savannah, Georgia |
| 2026-06-25 | 940320 | 442090 WOOD MARQUETRY AND INLAID WOOD; CASKETS AND CASES FOR JEWELRY OR CUTLERY AND SIMILAR ARTICLES OF WOOD; WOODEN ARTICLES OF FURNITURE OTHERS 940169 SEATS WITH WOODEN FRAMES NOT UPHOLSTERED OTHERS 940320 METAL FURNITURE OTHERS 940350 W | 81791 | SAMUEL LAWRENCE HOSPITALITY | United States (US) | SAVANNAH,GA |
| 2026-06-18 | 940161 | 940161 SEATS WITH WOODEN FRAMES UPHOLSTERED OTHERS | 104939 | HACKNEY HOME FURNISHINGS INC DBA | United States (US) | LOS ANGELES,CA |
SHINGMARK ENTERPRISES CO LTD 进出口贸易分析
报告概述:SHINGMARK ENTERPRISES CO LTD是Vietnam (VN)供应商,主要从事442090 WOOD MARQUETRY AND INLAID WOOD; CASKETS AND CASES FOR JEWELRY OR CUTLERY AND SIMILAR ARTICLES OF WOOD; WOODEN ARTICLES OF FURNITURE OTHERS 940169 SEATS WITH WOODEN FRAMES NOT UPHOLSTERED OTHERS 940320 METAL FURNITURE OTHERS 940350 W、442090 WOOD MARQUETRY AND INLAID WOOD; CASKETS AND CASES FOR JEWELRY OR CUTLERY AND SIMILAR ARTICLES OF WOOD; WOODEN ARTICLES OF FURNITURE OTHERS 940191 WOODEN PARTS OF SEATS 940320 METAL FURNITURE OTHERS 940350 WOODEN FURNITURE (EXCEPT SEAT、442090 WOOD MARQUETRY AND INLAID WOOD; CASKETS AND CASES FOR JEWELRY OR CUTLERY AND SIMILAR ARTICLES OF WOOD; WOODEN ARTICLES OF FURNITURE OTHERS 940350 WOODEN FURNITURE (EXCEPT SEATS) OF A KIND USED IN THE BEDROOM 940360 WOODEN FURNITURE OTHER等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖United States (US)、United Kingdom (GB)等地。 常经由港口SAVANNAH,GA、Georgia Ports Authority, Savannah, Georgia、LOS ANGELES,CA等地,主要贸易伙伴为SAMUEL LAWRENCE HOSPITALITY。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
SHINGMARK ENTERPRISES CO LTD报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。