近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 392329 482010 610423 620443 848071 851762 853110 853190 854420 854442 950420 950490 | 950490 GAME MACHINES EXCEPT COIN OR TOKEN OPERATED; GAMES PLAYED ON BOARDS; MAH JONG AND DOMINOES; POKER CHIPS AND DICE; BOWLING EQUIPMENT; GAMES OTHERS | 1911 | LYNOTT VENTURES LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-12 | 442199 490300 610822 611430 621210 700992 830241 851771 851779 851840 900311 901890 940519 | 490300 CHILDREN'S PICTURE DRAWING OR COLORING BOOKS | 13403 | LOCKETTOPIA LLC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-10 | 950490 | 950490 GAME MACHINES EXCEPT COIN OR TOKEN OPERATED; GAMES PLAYED ON BOARDS; MAH JONG AND DOMINOES; POKER CHIPS AND DICE; BOWLING EQUIPMENT; GAMES OTHERS | 7772 | SCORPION MASQUE INC | United States (US) | TACOMA,WA |
| 2026-07-10 | 950490 | 950490 GAME MACHINES EXCEPT COIN OR TOKEN OPERATED; GAMES PLAYED ON BOARDS; MAH JONG AND DOMINOES; POKER CHIPS AND DICE; BOWLING EQUIPMENT; GAMES OTHERS | 28207 | ZERO STRATEGY GAMES LLC | United States (US) | BALTIMORE,MD |
| 2026-07-02 | 950490 | 950440 PLAYING CARDS 950490 GAME MACHINES EXCEPT COIN OR TOKEN OPERATED; GAMES PLAYED ON BOARDS; MAH JONG AND DOMINOES; POKER CHIPS AND DICE; BOWLING EQUIPMENT; GAMES OTHERS | 25102 | NAYLOR GAMES LLC | United States (US) | BALTIMORE,MD |
| 2026-07-01 | 950490 | 950490 GAME MACHINES EXCEPT COIN OR TOKEN OPERATED; GAMES PLAYED ON BOARDS; MAH JONG AND DOMINOES; POKER CHIPS AND DICE; BOWLING EQUIPMENT; GAMES OTHERS | 80249 | 902A LLC DBA ALLPLAY | United States (US) | LONG BEACH,CA |
PANDA GAME MANUFACTURING SHENZHEN 进出口贸易分析
报告概述:PANDA GAME MANUFACTURING SHENZHEN是China (CN)供应商,主要从事950490 GAME MACHINES EXCEPT COIN OR TOKEN OPERATED; GAMES PLAYED ON BOARDS; MAH JONG AND DOMINOES; POKER CHIPS AND DICE; BOWLING EQUIPMENT; GAMES OTHERS、490300 CHILDREN'S PICTURE DRAWING OR COLORING BOOKS、950440 PLAYING CARDS 950490 GAME MACHINES EXCEPT COIN OR TOKEN OPERATED; GAMES PLAYED ON BOARDS; MAH JONG AND DOMINOES; POKER CHIPS AND DICE; BOWLING EQUIPMENT; GAMES OTHERS等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖United States (US)、Mexico (MX)、Brazil (BR)等地。 常经由港口LONG BEACH,CA、NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY、BALTIMORE,MD等地,主要贸易伙伴为GRAND ISLE GAMES LLC。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
PANDA GAME MANUFACTURING SHENZHEN报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。