近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 081190 | 081190 FRUIT OTHERS AND NUTS UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SWEETENING FROZEN | 49298 | ORIZON FOODS LLC | United States (US) | SEATTLE,WA |
| 2026-07-11 | 190590 | 190590 BREAD PASTRY CAKES BISCUITS AND SIMILAR BAKED PRODUCTS OTHERS AND PUDDINGS WHETHER OR NOT CONTAINING CHOCOLATE FRUIT NUTS OR CONFECTIONARY | 72368 | LIVEMORE SUPERFOODS LLC | United States (US) | PHILADELPHIA,PA |
| 2026-07-11 | 071090 | 071090 MIXTURES OF VEGETABLES UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER FROZEN | 24581 | ORIZON FOODS LLC | United States (US) | LOS ANGELES,CA |
| 2026-07-11 | 081190 | 081190 FRUIT OTHERS AND NUTS UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SWEETENING FROZEN | 61640 | WOODLAND PARTNERS INC | United States (US) | PHILADELPHIA,PA |
| 2026-07-11 | 190110 | 190110 FOOD PREPARATIONS FOR INFANT USE PUT UP FOR RETAIL SALE OTHERS | 33436 | LIVEMORE SUPERFOODS LLC | United States (US) | PHILADELPHIA,PA |
| 2026-07-11 | 081040 | 081040 CRANBERRIES BLUEBERRIES AND OTHER FRUITS OF THE GENUS VACCINIUM FRESH | 88103 | WOODLAND PARTNERS INC | United States (US) | PHILADELPHIA,PA |
VALLE FRIO SPA 进出口贸易分析
报告概述:VALLE FRIO SPA是Chile (CL)供应商,主要从事081190 FRUIT OTHERS AND NUTS UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SWEETENING FROZEN、190110 FOOD PREPARATIONS FOR INFANT USE PUT UP FOR RETAIL SALE OTHERS、190590 BREAD PASTRY CAKES BISCUITS AND SIMILAR BAKED PRODUCTS OTHERS AND PUDDINGS WHETHER OR NOT CONTAINING CHOCOLATE FRUIT NUTS OR CONFECTIONARY等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖United States (US)、South Korea (KR)、Brazil (BR)等地。 常经由港口PHILADELPHIA,PA、SEATTLE,WA、LOS ANGELES,CA等地,主要贸易伙伴为WOODLAND PARTNERS INC。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
VALLE FRIO SPA报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。