基础信息
| 商品编码 | 3801100030 |
|---|---|
| 商品名称 | 高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73 克/立方厘米)的人造石墨 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 用途
- 3 状态
- 4 加工工艺
- 5 成分含量
- 6 品牌(中文或外文名称)
- 7 型号
- 8 GTIN
- 9 CAS
- 10 其他
监管条件
- 3 两用物项和技术出口许可证
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 38 | 杂项化学产品 |
| 3801 | 人造石墨;胶态或半胶态石墨;以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或半制品 |
| 380110 | 人造石墨 |
| 38011000 | 人造石墨 |
CIQ代码
- 3801100030999 高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73 克/立方厘米)的人造石墨
协定税率
暂无协定税率数据
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。