基础信息
| 商品编码 | 3908101999 |
|---|---|
| 商品名称 | 聚酰胺-6,9切片等 |
| 商品描述 | 包括聚酰胺-6,9;-6,10;-6,12 |
| 计量单位 | / |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | - |
|---|---|
| 出口退税率 | - |
| 增值税率 | - |
| 最惠国税率 | - |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | - |
| 消费税率 | - |
申报要素
暂无申报要素数据
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
|---|---|
| 39 | 塑料及其制品 |
| 3908 | 初级形状的聚酰胺 |
| 390810 | 初级形状聚酰胺-6、-11、-12、-6,6、-6,9、-6,10或-6,12 |
| 39081019 | 聚酰胺-11、-12、-6,9、-6,10或-6,12的切片 |
CIQ代码
- 3908101999999 聚酰胺-6,9切片等(包括聚酰胺-6,9;-6,10;-6,12)
协定税率
东盟
0%
智利
0%
巴基斯坦
3%
新西兰
0%
秘鲁
0%
哥斯达黎加
0%
瑞士
3.1%
冰岛
0%
澳大利亚
0%
韩国
0%
格鲁吉亚
0%
毛里求斯
0%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。