基础信息
| 商品编码 | 4808100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 瓦楞纸及纸板 |
| 商品描述 | 成卷或成张的,不论是否穿孔 |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 种类(瓦楞纸、皱纹牛皮纸等)
- 3 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长)
- 4 签约日期
- 5 品牌(中文或外文名称
- 6 6
- 7 7
- 8 8
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
|---|---|
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4808 | 成卷成张的瓦楞纸及纸板(不论是否与平面纸胶合)、皱纹纸及纸板、压纹纸及纸板、穿孔纸及纸板,但品目4803的纸除外 |
| 480810 | 瓦楞纸及纸板,不论是否穿孔 |
| 48081000 | 瓦楞纸及纸板,不论是否穿孔 |
CIQ代码
- 4808100000999 瓦楞纸及纸板(成卷或成张的,不论是否穿孔)
协定税率
新西兰
0%
瑞士
3%
毛里求斯
0%
尼加拉瓜
0%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。