基础信息
| 商品编码 | 4811519100 |
|---|---|
| 商品名称 | 漂白的纸塑铝复合材料 |
| 商品描述 | 厚纸指每平方米重量超过150克,成卷或成张 |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 种类
- 3 加工程度(涂布、浸渍、饰面、漂白等)
- 4 形状(成卷或成张矩形等)
- 5 每平方米克重
- 6 品牌(中文或外文名称)
- 7 型号
- 8 GTIN
- 9 CAS
- 10 其他
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
|---|---|
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4811 | 成卷或成张矩形(包括正方形)的任何尺寸的经涂布、浸渍、覆盖、染面、饰面或印花的纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸,但品目4803、4809或4810的货品除外 |
| 481151 | 塑料涂浸的漂白纸及纸板,平米重>150g |
| 48115191 | 纸塑铝复合材料,每平方米重量>150克 |
CIQ代码
- 4811519100999 漂白的纸塑铝复合材料(厚纸指每平方米重量超过150克,成卷或成张)
协定税率
东盟
5%
新西兰
0%
毛里求斯
0%
柬埔寨
0%
香港
0%
澳门
0%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。