基础信息
| 商品编码 | 4820900000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他纸制文具用品 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 材质
- 3 规格
- 4 GTIN
- 5 CAS
- 6 其他
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
|---|---|
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4820 | 纸或纸板制的登记本、帐本、笔记本、订货本、收据本、信笺本、记事本、日记本及类似品、练习本、吸墨纸本、活动封面(活页及非活页)、文件夹、卷宗皮、多联商业表格纸、页间夹有复写纸的本及其他文具用品;纸或纸板制的样品簿、粘贴簿及书籍封面 |
| 482090 | 纸或纸板制的其他文具用品;书籍封面 |
| 48209000 | 纸或纸板制的其他文具用品;书籍封面 |
CIQ代码
- 4820900000999 其他纸制文具用品
协定税率
东盟
5%
新西兰
5%
柬埔寨
5%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。