基础信息
| 商品编码 | 4909001000 |
|---|---|
| 商品名称 | 印刷或有图画的明信片 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 加工方法(印刷或有图画等)
- 3 GTIN
- 4 CAS
- 5 其他
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
|---|---|
| 49 | 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 |
| 4909 | 印刷或有图画明信片;印有个人问候、祝贺、通告的卡片,不论是否有图片、带信封或饰边 |
| 490900 | 印刷或有图画明信片;印有问候通告的卡片 |
| 49090010 | 印刷或有图画的明信片 |
CIQ代码
- 4909001000999 印刷或有图画的明信片
协定税率
东盟
5%
新西兰
0%
瑞士
0%
韩国
1.5%
毛里求斯
0%
柬埔寨
0%
香港
0%
澳门
0%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。