基础信息
| 商品编码 | 8507600002 |
|---|---|
| 商品名称 | 电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 个 |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 17% |
| 增值税率 | 17% |
| 最惠国税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 0% |
申报要素
暂无申报要素数据
监管条件
- A 入境货物通关单
检验检疫
- M 进口商品检验
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
|---|---|
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8507 | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
| 850760 | 锂离子蓄电池 |
| 85076000 | 锂离子蓄电池 |
CIQ代码
暂无CIQ代码数据
协定税率
东盟
8%
智利
0%
巴基斯坦
5%
新西兰
0%
秘鲁
0%
哥斯达黎加
0%
瑞士
2.4%
冰岛
0%
澳大利亚
0%
韩国
9.6%
格鲁吉亚
0%
毛里求斯
0%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。
原始详情补充
商品编码
8507600002
商品名称
电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统
商品描述
编码状态
过期
更新时间
2018/12/30