编码查询

支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策

编码查询
热门搜索: 8504 3926 8413 9307

53 条查询结果

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
0207110000 鲜或冷藏的整只鸡 千克 9.00 4,A,B - 详情
0207120000 冻的整只鸡 千克 9.00 4,7,A,B - 详情
0207131100 鲜或冷的带骨的鸡块 千克 9.00 4,A,B - 详情
0207131900 其他鲜或冷的鸡块 千克 9.00 4,A,B - 详情
0207132100 鲜或冷的鸡翼 千克 10.00 4,A,B - 详情
0207132101 鲜或冷的鸡整翅 千克 9.00 4,A,B - 详情
0207132102 鲜或冷的鸡翅根 千克 9.00 4,A,B - 详情
0207132103 鲜或冷的鸡翅中 千克 9.00 4,A,B - 详情
0207132104 鲜或冷的鸡两节翅 千克 9.00 4,A,B - 详情
0207132900 其他鲜或冷的鸡杂碎 千克 6.00 A,B,4 - 详情
0207132901 鲜或冷的鸡翅尖 千克 9.00 A,B,4 - 详情
0207132902 鲜或冷的鸡膝软骨 千克 9.00 A,B,4 - 详情
0207132990 其他鲜或冷的鸡杂碎 千克 9.00 A,B,4 - 详情
0207141100 冻的带骨鸡块 千克 9.00 7,A,B,4 - 详情
0207141900 冻的不带骨鸡块 千克 9.00 7,A,B,4 - 详情
0207142100 冻的鸡翼 千克 10.00 7,A,B,4 - 详情
0207142101 冻的鸡整翅 千克 9.00 7,A,B,4 - 详情
0207142102 冻的鸡翅根 千克 9.00 7,A,B,4 - 详情
0207142103 冻的鸡翅中 千克 9.00 7,A,B,4 - 详情
0207142104 冻的鸡两节翅 千克 9.00 7,A,B,4 - 详情

编码说明

  • HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
  • 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。