编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 102 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 2000.00 | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1106200000 | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1106 3000.00 | 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1106300000 | 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1107 1000.00 | 未焙制麦芽 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1107100000 | 未焙制麦芽 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1107 2000.00 | 已焙制麦芽 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1107200000 | 已焙制麦芽 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1108 1100.00 | 小麦淀粉 | 千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 1108110000 | 小麦淀粉 | 千克 | 0.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 1108 1200.00 | 玉米淀粉 | 千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 1108120000 | 玉米淀粉 | 千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 1108 1300.00 | 马铃薯淀粉 | 千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 1108130000 | 马铃薯淀粉 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 1108 1400.00 | 木薯淀粉 | 千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 1108140000 | 木薯淀粉 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 1108 1900.00 | 其他淀粉 | 千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 1108190000 | 其他淀粉 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 1108 2000.00 | 菊粉 | 千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 1108200000 | 菊粉 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。