编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 61 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 1100.00 | 鸦片液汁及浸膏 | 千克 | - | 9,B,I | P,Q | 详情 |
| 1302110000 | 鸦片液汁及浸膏 | 千克 | 13.00 | 9,B,I | P,Q | 详情 |
| 1302 1200.00 | 甘草液汁及浸膏 | 千克 | - | 4,x,A,y | R | 详情 |
| 1302120000 | 甘草液汁及浸膏 | 千克 | 13.00 | 4,A | R | 详情 |
| 1302 1300.00 | 啤酒花液汁及浸膏 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1302130000 | 啤酒花液汁及浸膏 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1302 1400.11 | 供制农药用麻黄浸膏及浸膏粉 | 千克 | - | 2,3,A,B | P,Q | 详情 |
| 1302140011 | 供制农药用麻黄浸膏及浸膏粉 | 千克 | 13.00 | 2,3,A,B | P,Q | 详情 |
| 1302 1400.12 | 供制医药用麻黄浸膏及浸膏粉 | 千克 | - | Q,2,3,A,B | P,Q | 详情 |
| 1302140012 | 供制医药用麻黄浸膏及浸膏粉 | 千克 | 13.00 | Q,2,3,A,B | P,Q | 详情 |
| 1302 1400.19 | 其他麻黄浸膏及浸膏粉 | 千克 | - | 2,3,A,B | P,Q | 详情 |
| 1302140019 | 其他麻黄浸膏及浸膏粉 | 千克 | 13.00 | 2,3,A,B | P,Q | 详情 |
| 1302 1400.20 | 麻黄液汁 | 千克 | - | Q,2,3,A,B | P,Q | 详情 |
| 1302140020 | 麻黄液汁 | 千克 | 13.00 | Q,2,3,A,B | P,Q | 详情 |
| 1302 1910.00 | 生漆 | 千克 | - | A,B | N,M,P,Q | 详情 |
| 1302191000 | 生漆 | 千克 | 9.00 | A,B | N,M,P,Q | 详情 |
| 1302 1920.00 | 印楝素 | 千克 | - | A,B,S | P,Q | 详情 |
| 1302192000 | 印楝素 | 千克 | 9.00 | A,B,S | P,Q | 详情 |
| 1302193000 | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 | 千克 | 13.00 | A,B,S | N,M,P,Q | 详情 |
| 1302 1930.10 | 除虫菊的液汁及浸膏 | 千克 | - | A,B,S | M,N,P,Q | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。