编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 559 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002190090 | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得 | 千克 | 13.00 | A,B | P,Q,V,W | 详情 |
| 3002200000 | 人用疫苗 | 千克 | 13.00 | Q,A,B | V,W | 详情 |
| 3002200011 | 新型冠状病毒(COVID-19)疫苗,已配定剂量或制成零售包装 | 千克 | 13.00 | Q,A,B | V,W | 详情 |
| 3002200019 | 新型冠状病毒(COVID-19)疫苗,未配定剂量或制成零售包装 | 千克 | 13.00 | Q,A,B | V,W | 详情 |
| 3002200099 | 其他人用疫苗 | 千克 | 13.00 | Q,A,B | V,W | 详情 |
| 3002300000 | 兽用疫苗 | 千克 | 13.00 | R | - | 详情 |
| 3002 4100.11 | 新型冠状病毒疫苗,已配定剂量或制成零售包装 | 千克 | - | Q,A,B | V,W | 详情 |
| 3002410011 | 新型冠状病毒疫苗,已配定剂量或制成零售包装 | 千克 | 13.00 | Q,A,B | V,W | 详情 |
| 3002 4100.19 | 新型冠状病毒疫苗,未配定剂量或制成零售包装 | 千克 | - | Q,A,B | V,W | 详情 |
| 3002410019 | 新型冠状病毒疫苗,未配定剂量或制成零售包装 | 千克 | 13.00 | Q,A,B | V,W | 详情 |
| 3002 4100.90 | 其他人用疫苗 | 千克 | - | Q,A,B | V,W | 详情 |
| 3002410090 | 其他人用疫苗 | 千克 | 13.00 | Q,A,B | V,W | 详情 |
| 3002 4200.00 | 兽用疫苗 | 千克 | - | R | - | 详情 |
| 3002420000 | 兽用疫苗 | 千克 | 13.00 | R | - | 详情 |
| 3002491000 | 石房蛤毒素 | 千克 | 13.00 | 2,3,Q | - | 详情 |
| 3002 4920.00 | 蓖麻毒素 | 千克 | - | 2,3,Q | - | 详情 |
| 3002492000 | 蓖麻毒素 | 千克 | 13.00 | 2,3,Q | - | 详情 |
| 3002 4930.10 | 两用物项管制细菌及病毒 | 千克/株 | - | 3,A,B | P,Q,V,W | 详情 |
| 3002493010 | 两用物项管制细菌及病毒 | 千克/株 | 13.00 | 3,A,B | P,Q,V,W | 详情 |
| 3002 4930.20 | 苏云金杆菌、枯草芽孢杆菌 | 千克/株 | - | A,B,S | P,Q,V,W | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。