编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 23 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102100001 | 尿素(配额内,不论是否水溶液 ) | 千克 | 0.00 | A | M | 详情 |
| 3102 1000.10 | 尿素 | 千克 | - | A,B,t | M,N | 详情 |
| 3102100010 | 尿素 | 千克 | 0.00 | A,B | M,N | 详情 |
| 3102 1000.90 | 尿素 | 千克 | - | A,B | M,N | 详情 |
| 3102100090 | 尿素 | 千克 | 0.00 | A,B | M,N | 详情 |
| 3102 2100.00 | 硫酸铵 | 千克 | - | 7,A,v | R | 详情 |
| 3102210000 | 硫酸铵 | 千克 | 0.00 | 7,A | R | 详情 |
| 3102 2900.00 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | 千克 | - | 7,v | - | 详情 |
| 3102290000 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | 千克 | 0.00 | 7 | - | 详情 |
| 3102 3000.00 | 硝酸铵 | 千克 | - | 9,A,B,k | M,N | 详情 |
| 3102300000 | 硝酸铵 | 千克 | 0.00 | 9,A,B | M,N | 详情 |
| 3102 4000.00 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物 | 千克 | - | 7,B,v | N | 详情 |
| 3102400000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物 | 千克 | 0.00 | 7,B | N | 详情 |
| 3102 5000.00 | 硝酸钠 | 千克 | - | 7,A,B,v | N,M,S | 详情 |
| 3102500000 | 硝酸钠 | 千克 | 0.00 | 7,A,B | N,M,S | 详情 |
| 3102 6000.00 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | 千克 | - | 7,B,v | N | 详情 |
| 3102600000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | 千克 | 0.00 | 7,B | N | 详情 |
| 3102 8000.00 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液 | 千克 | - | 7,B,v | N | 详情 |
| 3102800000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液 | 千克 | 0.00 | 7,B | N | 详情 |
| 3102 9010.00 | 氰氨化钙 | 千克 | - | 7,A,B,v | N,M | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。