编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 559 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8407101000 | 输出功率≤298kw航空器内燃引擎 | 台/千克 | - | - | - | 详情 |
| 8407 1010.10 | 16KW<输出功率≤298kw的两用物项管制的无人机专用航空器内燃引擎 | 台/千克 | - | 3 | - | 详情 |
| 8407101010 | 16KW<输出功率≤298kw的两用物项管制的无人机专用航空器内燃引擎 | 台/千克 | 13.00 | 3 | - | 详情 |
| 8407 1010.90 | 其他输出功率≤298kw航空器内燃引擎 | 台/千克 | - | - | - | 详情 |
| 8407101090 | 其他输出功率≤298kw航空器内燃引擎 | 台/千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 8407102000 | 输出功率>298kw航空器内燃引擎(指点燃往复式或旋转式 ) | / | - | - | - | 详情 |
| 8407 1020.10 | 输出功率>298kw的无人驾驶航空飞行器、无人驾驶飞艇用高效率内燃引擎 | 台/千克 | - | 3 | - | 详情 |
| 8407102010 | 输出功率>298kw的无人驾驶航空飞行器、无人驾驶飞艇用高效率内燃引擎 | 台/千克 | 13.00 | 3 | - | 详情 |
| 8407 1020.90 | 其他输出功率>298kw航空器内燃引擎 | 台/千克 | - | - | - | 详情 |
| 8407 2100.00 | 船舶用舷外点燃式引擎 | 台/千克 | - | - | - | 详情 |
| 8407210000 | 船舶用舷外点燃式引擎 | 台/千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 8407 2900.00 | 船舶用其他未列名点燃式引擎 | 台/千克 | - | - | - | 详情 |
| 8407290000 | 船舶用其他未列名点燃式引擎 | 台/千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 8407 3100.00 | 排气量≤50cc往复式活塞引擎 | 台/千克 | - | y,4,x,A,6 | M | 详情 |
| 8407 3200.00 | 50<排气量≤250cc往复式活塞引擎 | 台/千克 | - | y,4,x,A,6 | M | 详情 |
| 8407320000 | 50<排气量≤250cc往复式活塞引擎 | 台/千克 | 13.00 | 4,A,6 | M | 详情 |
| 8407 3300.00 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | 台/千克 | - | A,6 | M | 详情 |
| 8407 3410.00 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | 台/千克 | - | A,6 | M | 详情 |
| 8407341000 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | 台/千克 | 13.00 | A,6 | M | 详情 |
| 8407341001 | 燃油分层喷射(FSI)的汽油发动机,1000<排气量≤3000cc(第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 ) | 台 | 17.00 | A,B,6,O | L,M,N | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。