编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 36 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 1000.00 | 单轴拖拉机 | 辆/千克 | - | 6 | - | 详情 |
| 8701100000 | 单轴拖拉机 | 辆/千克 | 9.00 | 6 | - | 详情 |
| 8701200000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | 13.00 | 4,6,A | L,M | 详情 |
| 8701 2100.00 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | - | 4,6,A,x,y | L,M | 详情 |
| 8701 2200.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | - | 4,6,A,x,y | L,M | 详情 |
| 8701220000 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | 13.00 | 4,6,A | L,M | 详情 |
| 8701 2300.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | - | 4,6,A,x,y | L,M | 详情 |
| 8701230000 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | 13.00 | 4,6,A | L,M | 详情 |
| 8701 2400.00 | 仅装有驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | - | 4,6,A,x,y | L,M | 详情 |
| 8701 2900.00 | 其他半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | - | 4,6,A,x,y | L,M | 详情 |
| 8701 3000.10 | 履带式拖拉机 | 辆/千克 | - | 6,A | M | 详情 |
| 8701300010 | 履带式拖拉机 | 辆/千克 | - | 6,A | M | 详情 |
| 8701 3000.90 | 履带式牵引车 | 辆/千克 | - | 6,A | M | 详情 |
| 8701300090 | 履带式牵引车 | 辆/千克 | - | 6,A | M | 详情 |
| 8701901101 | 功率大于150马力的轮式拖拉机 | / | - | - | - | 详情 |
| 8701901190 | 其他轮式拖拉机 | / | - | - | - | 详情 |
| 8701901901 | 其他功率大于150马力的拖拉机 | / | - | - | - | 详情 |
| 8701901990 | 其他拖拉机 | / | - | - | - | 详情 |
| 8701909000 | 其他牵引车(不包括品目8709的牵引车 ) | / | - | - | - | 详情 |
| 8701 9110.00 | 其他发动机功率不超过18千瓦的拖拉机 | 辆/千克 | - | 6,A | L,M | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。