编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 144 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806291010 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机 | 架/千克 | 13.00 | - | M 进口商品检验 | 详情 |
| 8806 2910.11 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | - | 3 | - | 详情 |
| 8806291011 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 13.00 | 3 | - | 详情 |
| 8806 2910.19 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | - | - | - | 详情 |
| 8806291019 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 8806 2910.90 | 其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机 | 架/千克 | - | - | - | 详情 |
| 8806291090 | 其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机 | 架/千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 8806 2990.10 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | - | 3,O | - | 详情 |
| 8806299010 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 13.00 | 3,O | - | 详情 |
| 8806 2990.90 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | - | O | - | 详情 |
| 8806299090 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 13.00 | O | - | 详情 |
| 8806 9110.10 | 其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 | 架/千克 | - | - | - | 详情 |
| 8806911010 | 其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 | 架/千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 8806 9110.90 | 其他其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 | 架/千克 | - | - | - | 详情 |
| 8806911090 | 其他其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 | 架/千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 8806 9190.00 | 最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | - | O | - | 详情 |
| 8806919000 | 最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 13.00 | O | - | 详情 |
| 8806921010 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 | 架/千克 | 13.00 | - | M 进口商品检验 | 详情 |
| 8806 9210.11 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | - | 3 | - | 详情 |
| 8806921011 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 13.00 | 3 | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。