编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 36 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9306 2100.00 | 猎枪弹 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 9306 2900.00 | 猎枪弹的零件及气枪弹丸 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 9306 3080.00 | 铆接机或类似工具的子弹及其零件 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 9306 3090.00 | 其他子弹及其零件 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 9306 9000.10 | 弹道导弹及列入军品出口管制的导弹零件 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 9306 9000.20 | 运载火箭 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 9306 9000.30 | 探空火箭 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 9306 9000.40 | 巡航导弹 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 9306 9000.50 | 聚能射孔弹、聚能切割弹、高能气体压裂弹等油气井用射弹 | 千克 | - | k | - | 详情 |
| 9306 9000.90 | 其他弹药和射弹及其零件 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 9307000010 | 濒危动物制的刀鞘、剑鞘 | - | - | - | - | 详情 |
| 9307000090 | 其他剑,刀,长矛和类似的武器及其零件(包括刀鞘、剑鞘 ) | - | - | - | - | 详情 |
| 9307 0010.10 | 军用刀鞘、剑鞘,濒危动物制 | 千克/件 | - | F,E | - | 详情 |
| 9307 0010.90 | 其他军用剑,刀,长矛和类似的武器及其零件 | 千克/件 | - | - | - | 详情 |
| 9307 0090.10 | 其他濒危动物制的刀鞘、剑鞘 | 千克/件 | - | F,E | - | 详情 |
| 9307 0090.90 | 其他剑、刀、长矛和类似的武器及其零件 | 千克/件 | - | - | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。