编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 805 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602200090 | 制作或保藏的其他动物肝 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602 3100.00 | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602310000 | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602 3210.00 | 鸡罐头 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602321000 | 鸡罐头 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602 3291.00 | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602329100 | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602 3292.00 | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602329200 | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602329300 | 未知商品 | / | - | - | - | 详情 |
| 1602 3299.00 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602329900 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602 3910.00 | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602391000 | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602 3991.00 | 其他方法制作或保藏的鸭 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602399100 | 其他方法制作或保藏的鸭 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602 3999.00 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602399900 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602 4100.10 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪后腿及肉块 | 千克 | - | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
| 1602410010 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪后腿及肉块 | 千克 | 13.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。